>>Professionnel depuis plus de 20 Ans |
|
MACHU |
>>Une selection unique de 6612 noms d'animaux. |
Palmares des 100 Noms de chiens les plus utilisés !
Snoopy est donc le chien le plus courant en france (172 Snoopy sur 6612 noms, entre 2 et 3 chiens sur cent s'appellent Snoopy).
C'est donc un mâle (et pas une femelle) qui détient la 1 ere place!, devançant très largement le : 2e: Tina (1.89%) 3e: Sam (1.71%) 4e: Sally (1.6%) 5e:Ulysse (1.56%).
Colonne de gauche: chiffre du classement
Colonne de droite: le chiffre indique le nombre de fois que le nom est présent dans la base de données (sur un total de 6612 noms)
Ordre Alphabéthique
1 | Snoopy | 172 |
2 | Tina | 125 |
3 | Sam | 113 |
4 | Sally | 106 |
5 | Ulysse | 103 |
6 | Chipie | 95 |
7 | Rocky | 91 |
8 | Roxane | 87 |
9 | Max | 70 |
10 | Princesse | 67 |
11 | Lady | 65 |
12 | Oscar | 65 |
13 | Ugo | 65 |
14 | Tequila | 64 |
15 | Simba | 60 |
16 | Ramses | 57 |
17 | Teddy | 57 |
18 | Titus | 56 |
19 | Maya | 55 |
20 | Tania | 55 |
21 | Samy | 53 |
22 | Filou | 51 |
23 | Tomy | 51 |
24 | Lucky | 50 |
25 | Junior | 48 |
26 | Socrate | 48 |
27 | Vanille | 48 |
28 | Gribouille | 47 |
29 | Choupette | 46 |
30 | Nina | 46 |
31 | Sandy | 46 |
32 | Saphir | 46 |
33 | Tara | 46 |
34 | Lola | 45 |
35 | Romeo | 45 |
36 | Roxy | 43 |
37 | Stella | 43 |
38 | Prince | 42 |
39 | Belle | 41 |
40 | Tom | 41 |
41 | Tyson | 41 |
42 | Pacha | 39 |
43 | Reglisse | 39 |
44 | Scotty | 38 |
45 | Rusty | 37 |
46 | Caramel | 36 |
47 | Roxanne | 36 |
48 | Benji | 35 |
49 | Milou | 35 |
50 | Paco | 35 |
51 | Sacha | 35 |
52 | Tommy | 35 |
53 | Caline | 34 |
54 | Oliver | 34 |
55 | Sultan | 34 |
56 | Theo | 34 |
57 | Rex | 33 |
58 | Scott | 33 |
59 | Nougat | 32 |
60 | Roucky | 32 |
61 | Samba | 32 |
62 | Tess | 32 |
63 | Théo | 32 |
64 | Luna | 31 |
65 | Nicky | 31 |
66 | Praline | 31 |
67 | Titeuf | 31 |
68 | Topaze | 31 |
69 | Enzo | 29 |
70 | Kenzo | 29 |
71 | Noisette | 29 |
72 | Ruby | 29 |
73 | Saxo | 29 |
74 | Oceane | 28 |
75 | Sweety | 28 |
76 | Tessy | 28 |
77 | Titan | 28 |
78 | Voyou | 28 |
79 | Charly | 27 |
80 | Leo | 27 |
81 | Spike | 27 |
82 | Stan | 27 |
83 | Suzy | 27 |
84 | Tango | 27 |
85 | Léo | 26 |
86 | Perle | 26 |
87 | Prisca | 26 |
88 | Sissi | 26 |
89 | Whisky | 26 |
90 | Dolly | 25 |
91 | Popeye | 25 |
92 | Rita | 25 |
93 | Taz | 25 |
94 | Titi | 25 |
95 | Fanny | 24 |
96 | Felix | 24 |
97 | Nala | 24 |
98 | Roméo | 24 |
99 | Toby | 24 |
100 | Twist | 24 |
__________________________________________
Ce répertoire de noms a été réalisé avec la participation de MEDAILLES MACHU, Professionnel de la gravure depuis plus de 20 ans, spécialisé en médailles et bijouterie Animalieres.
Cette base de données de noms de chiens est la propriété exclusive de MACHU.
Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable de MACHU
MACHU -- 41 Rue STOUFFLET -- 57175-GANDRANGE (France) -- 03.87.58.72.33
©2005-2015 MACHU www.noms-de-chiens.com. All Rights Reserved.
Magazine de société sur TF1 recherche vos témoignages :
=> Votre animal occupe une place très privilégiée dans votre vie. Vous lui consacrez du temps et de l'argent. Votre entourage vous reproche votre attitude.
=> A la maison, c'est votre chien qui fait la loi ! Vous êtes dépassé(e) et aimeriez que l'on vous aide.
=> Vous souhaitez participer à un reportage ?
Contactez Virginie au 01 41 41 69 06 ou vduplessy@tf1.fr